Главная » Каталог » ПРОДУКЦИЯ ESAB » Сварочные материалы » ПРОВОЛОКА САМОЗАЩИТНАЯ ПОРОШКОВАЯ (FCAW) » ПРОВОЛОКА ДЛЯ УПРОЧНЯЮЩЕЙ НАПЛАВКИ » ПРОВОЛОКА STOODY PR2009-O ПОРОШКОВАЯ
Механические свойства при растяжении
Данные наплавки
| Ток | 450-500 A |
| Тип наплавки | 3 |
| Диаметр | 7/64 in. |
| Диаметр | 2.8 mm |
| Расст. между наконечником и заготовкой | 1-1 1/4 in. |
| Расст. между наконечником и заготовкой | 25-32 mm |
| В | 28-29 V |
| Скорость подачи проволоки | 180-220 in./min |
| Скорость подачи проволоки | 457-559 cm/min |
Хим. состав наплавленного металла
| C | Cr | Fe | Si |
| 5.5 % | 27.0 % | BAL % | 2.0 % |